録画レート研究室 の履歴差分(No.1)


 RDでは、録画レートを2.0から9.2の間、0.2刻みで設定できます。1.4や、XS33・43・53では1.0もありますが、保存するには画質が悪すぎるので無視します。ちなみに、RDで設定する録画レートは平均であって、実際の録画レートは常に変化しています。動きの少ない画面ではレートを自動節約、激しくなると自動的に高レートに。ただ、動きの激しい映像を余りにも低いレートで撮ると、平均レートが設定レートをオーバーしてしまうかもしれません。

各レートについての説明らしき物 勝手に編集して下さい
|解像度|レート|録画時間|コメント|
||1.4||少しでも長く録画したい人、必要なのは音声だけの人(BSデジタルラジオとかCSの音楽チャンネル)|
|1/2D1|>|>|解像度がD1の半分です。大型テレビの人は使わない方がいいかも。|
|~|2.0||少しでも長く録画したい人向け。小さいテレビなら我慢できる。|
|~|2.2||LPモードはこれです。動きの少ない映像なら、VHS3倍より良いかもしれません。|
|~|省略|||
|~|2.8||動きの激しいスポーツ系、照明の明暗が激しい音楽系をVHS3倍程度で撮るならこれ。|
|2/3D1|>|>|DVD互換モードでは1/2D1です。[[RDエンジンでの2/3D1は輪郭のギザギザが多いのでオススメできません。:http://d-purasu.hp.infoseek.co.jp/rd/]]|
|~|3.0||2/3D1はここから。X1・2・3、XS40・30・31の方にはそこそこの画質で長く撮れる2/3D1はオススメ。|
|~|省略|||
|~|3.8||DVD互換モードでこのレートなら、どのRDでも、動きの激しい映像がばっちり撮れます。|
|フルD1|>|>|DVD本来の解像度です|
|~|4.0|139分|DVDらしい画質で一番長く撮れるのでオススメ。(スポーツ番組を除く)|
|~|省略|||
|~|4.6|122分|SP(標準画質)。動きの少ない映像でS-VHS標準よりキレイらしい。(S-VHS未所有のため比較不可)|
|~|省略|||
|~|省略||動きの激しい映像でSP並の画質ならレート5以上は欲しい。6.4程度でどんな映像でもかなり高画質。|
|~|省略|||
|~|9.2||最高画質モード。1時間程度しか撮れないが、高レート節約「入」で録画可能時間が少しのびる。|
いずれも音声はD/M1。

動きの少ない映像とは~
一般的なドラマとかニュース。バラエティー番組も意外に動きが少ない。~
動きの激しい映像とは~
スポーツ系はカメラをよく動かすので動きが大きい。コンサート系はライトの明暗が激しいので動きが大きいことになる。レートが不足するとノイズが発生して一時的にぼやけたりする。

RD-Wiki Site admin: RDXS-E
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team
Powered by PHP 7.4.33 / HTML convert time to 0.001 sec.